En el último reporte del Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Agricultura de ese país, el mercado y comercio de los cítricos a nivel mundial estará a la baja en casi todos los países con cosechas importantes. La producción, comercialización y consumo se prevén por debajo de sus estimados, como se informa a continuación.
Según el último reporte la producción mundial de Toronja/Pomelo estará dominada por China, aún cuando también presente bajas en su producción.
La producción mundial en 2022/23 disminuyó un 2 por ciento a 6.8 millones de toneladas debido al clima desfavorable y la reducción de la producción en China, México, Turquía y los Estados Unidos.
El consumo y la fruta para procesamiento se han reducido también por la disminución de la oferta, mientras que se espera que las exportaciones se mantengan estables.
La producción de China, se prevé disminuya ligeramente a 5.2 millones de toneladas debido a la sequía del verano. Las exportaciones se mantienen planas con una menor producción, mientras que el consumo ha disminuido ligeramente a pesar de las mayores importaciones y menos fruta destinada a procesamiento. Se espera que Sudáfrica sea el mayor proveedor.
Se pronostica que la producción de México disminuya un siete por ciento a 420 mil toneladas debido a la reducción de los rendimientos, a medida que el aumento de los costos reduce el uso de insumos. Se espera que el consumo disminuya con la menor producción, mientras que las exportaciones se pronostican al alza por la demanda de los Estados Unidos y la Unión Europea.
La producción de Sudáfrica aumentará ligeramente a 385 mil toneladas. El consumo se mantiene sin cambios con un pronóstico de crecimiento marginal para las exportaciones. Se espera que China y la Unión Europea sean los principales mercados de exportación.
Se prevé que la producción de Estados Unidos disminuya un 13 por ciento a 294 mil toneladas debido a la caída de la fruta causada por el enverdecimiento de los cítricos y los fuertes vientos del huracán Ian a fines de septiembre. El consumo y las exportaciones se pronostican a la baja debido a la reducción de los suministros.
Se pronostica que la producción de Turquía caerá una cuarta parte a 186 mil toneladas debido a que una helada afectó la floración. El consumo y las exportaciones han disminuido debido a la reducción de los suministros. Se anticipa que la Unión Europea y Rusia serán los principales mercados de exportación.
Se cree que la producción de la Unión Europea disminuya un 2 por ciento a 109 mil toneladas debido a la menor producción provocada por la sequía en España. El consumo y las exportaciones han disminuido debido a la reducción de los suministros.
Se espera que las importaciones de toronja/pomelo de la Unión Europea disminuyan, a pesar de la cosecha nacional más corta, ya que los precios más altos frenan la demanda.
Toronja/Pomelo, Fresco: Producción, Suministro y Distribución en Países Seleccionados
(1,000 Toneladas Métricas)
Enero | ||||||
Producción | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
China | 4,800 | 4,900 | 4,930 | 4,950 | 5,200 | 5,150 |
México | 418 | 473 | 491 | 491 | 453 | 420 |
Sudáfrica | 403 | 372 | 345 | 351 | 380 | 385 |
Estados Unidos | 462 | 548 | 517 | 397 | 339 | 294 |
Israel | 144 | 139 | 143 | 121 | 175 | 190 |
Turquía | 260 | 250 | 249 | 238 | 249 | 186 |
Unión Europea | 107 | 108 | 95 | 106 | 111 | 109 |
Otros | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
TOTAL | 6,620 | 6,816 | 6,797 | 6,681 | 6,934 | 6,761 |
Consumo doméstico en fresco | ||||||
China | 4,670 | 4,713 | 4,797 | 4,867 | 5,134 | 5,110 |
México | 311 | 361 | 376 | 472 | 438 | 402 |
Unión Europea | 413 | 366 | 374 | 362 | 300 | 297 |
Estados Unidos | 231 | 213 | 250 | 231 | 170 | 167 |
Japón | 96 | 89 | 86 | 79 | 70 | 65 |
Turquía | 71 | 112 | 65 | 77 | 103 | 60 |
Rusia | 134 | 158 | 119 | 77 | 50 | 50 |
Canadá | 35 | 35 | 37 | 37 | 32 | 33 |
Israel | 8 | 8 | 6 | 7 | 16 | 30 |
Reino Unido | 30 | 26 | 28 | 27 | 23 | 25 |
Otros | 46 | 50 | 61 | 55 | 42 | 42 |
TOTAL | 6,045 | 6,131 | 6,199 | 6,291 | 6,378 | 6,281 |
Para Procesar | ||||||
Sudáfrica | 111 | 107 | 94 | 59 | 147 | 138 |
Estados Unidos | 191 | 292 | 226 | 138 | 159 | 126 |
Israel | 68 | 77 | 78 | 60 | 97 | 80 |
China | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 45 |
Unión Europea | 17 | 19 | 14 | 13 | 18 | 12 |
Otros | 92 | 96 | 98 | 3 | 3 | 3 |
TOTAL | 479 | 591 | 510 | 323 | 484 | 404 |
Exportaciones | ||||||
Sudáfrica | 288 | 258 | 244 | 290 | 235 | 245 |
Turquía | 189 | 138 | 184 | 161 | 149 | 126 |
China | 208 | 248 | 209 | 158 | 117 | 115 |
Israel | 68 | 54 | 59 | 54 | 62 | 80 |
México | 18 | 20 | 21 | 21 | 17 | 20 |
Estados Unidos | 58 | 57 | 56 | 48 | 34 | 20 |
Hong Kong | 32 | 21 | 24 | 26 | 15 | 17 |
Otros | 29 | 33 | 32 | 28 | 17 | 15 |
TOTAL | 890 | 829 | 829 | 786 | 646 | 638 |
Importaciones | ||||||
Unión Europea | 350 | 306 | 320 | 295 | 224 | 215 |
China | 78 | 61 | 76 | 125 | 111 | 120 |
Rusia | 134 | 158 | 121 | 78 | 50 | 50 |
Japón | 71 | 64 | 61 | 54 | 45 | 40 |
Canadá | 35 | 35 | 37 | 37 | 32 | 33 |
Hong Kong | 37 | 27 | 31 | 34 | 25 | 27 |
Reino Unidos | 32 | 30 | 31 | 28 | 23 | 25 |
Ucrania | 27 | 29 | 39 | 37 | 23 | 23 |
Estados Unidos | 18 | 14 | 15 | 20 | 24 | 19 |
Suiza | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Otros | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 |
TOTAL | 794 | 735 | 741 | 719 | 574 | 562 |
NOTA: Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a octubre-septiembre en el hemisferio norte y abril-marzo en el hemisferio sur, la cosecha ocurre casi en su totalidad durante el segundo año que se muestra.
Los totales de importación y exportación pueden no ser iguales debido en parte a los diferentes años de comercialización, como los enumerados anteriormente.