Durante la semana del 3 al 7 de julio de 2023, el producto cítrico que presentó mayor aumento en su precio y la mayor variación al alza fue la naranja Valencia mediana principalmente, de 19.40 llegó hasta los 20 pesos.
El valor de la naranja ha aumentado recientemente debido a que se ha reducido la producción, lo que genera menor oferta en el mercado interno. Se registran envíos de Veracruz y Tamaulipas, principalmente.
El mes de julio es el primer mes en que comienza a bajar la producción, es considerada nula, de 4.1 por ciento por lo que el precio es consecuencia de la poca producción.
El precio del limón bajó en el periodo de análisis. No obstante, se espera que continúe la variación porque en julio comienza a aumentar la producción y hay más oferta en el mercado interno. Se registraron envíos de Michoacán y Veracruz.
Este mes de julio es el cuarto mes con mayor producción en el año, es considerada media y corresponde al 10.0 por ciento.
En cuanto a la toronja, también bajó su precio. Los envíos son principalmente de Michoacán.
Resumen semanal de precios al mayoreo de limón y naranja
Pesos ($) por presentación comercial
Registros del 3 al 7 de julio de 2023
| Producto | Calidad | Presentación comercial | Origen | 03/07/23 | 04/07/23 | 05/07/23 | 06/07/23 | 07/07/23 | Promedio semanal por Kg.* | Promedio semanal* | Variación (%) |
| Limón con semilla #3 | Primera | Arpilla 19 Kg. | Michoacán | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 9.47 | 10.32 | -8.16 |
| Limón con semilla #4 | Primera | Arpilla 19 Kg. | Michoacán | 490.00 | 480.00 | 470.00 | 460.00 | 450.00 | 24.74 | 26.21 | -5.62 |
| Limón con semilla #5 | Primera | Caja de 20 kg | Michoacán | 590.00 | 580.00 | 570.00 | 560.00 | 550.00 | 28.50 | 30.7 | -7.17 |
| Limón sin semilla | Primera | Kilogramo | Veracruz | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 14.96 | -11.76 |
| Naranja Valencia chica | Primera | Kilogramo | Veracruz | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 15.00 | -1.33 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Tamaulipas | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.90 | 0.42 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Veracruz | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.50 | 22.50 | 22.40 | 22.10 | 1.36 |
| Naranja Valencia mediana | Primera | Kilogramo | Veracruz | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.80 | 19.96 | 19.40 | 2.89 |
| Toronja Roja | Primera | Kilogramo | Michoacán | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.40 | 24.90 | -2.01 |
NOTA: * Promedio semanal de los precios frecuentes reportados de lunes a viernes.
Precios promedio frecuente de los Centros de Abasto en Guadalajara (mercado de abasto Guadalajara), Ciudad de México (central de abasto de Iztapalapa) y Monterrey (mercado de abasto «Estrella»). Los precios del día son preliminares y se ajustan el día siguiente, con definitivos.
Fuente: SIAP, con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

