En la semana que terminó, del 10 al 14 de julio de 2023, el cítrico con mayor aumento en su precio fue el limón con semilla #3, que subió de 9.47 a 9.58 pesos. Pero fue sólo al inicio de esa semana.
Al concluir, el precio fue cediendo en su valor, consecuencia del alza en su producción, que aún es considerada media. En julio, se reporta una cosecha promedio de 10.0 por ciento.
Los envíos de limón a las principales centrales de abasto del país, en todas las variedades y en sus diferentes calibres, se registran principalmente de Michoacán, Veracruz y Colima.
En contraste, la naranja Valencia mediana, que la semana pasada registraba el mayor precio, esta semana registro una baja en su precio de 19.96 a 18.60 pesos.
Este mes se considera con una de las más bajas producciones de apenas 4.1%. Para el resto de las variedades y calibres de naranja el precio estuvo a la baja.
Los envíos de naranja Valencia a los centros de abasto del país provienen principalmente de Veracruz y Tamaulipas.
La toronja roja también tuvo precio bajo de 24.40 a 23.50 pesos. Sus envíos fueron de Michoacán.
Resumen semanal de precios al mayoreo de cítricos
Pesos ($) por presentación comercial
Registros del 10 al 14 de julio de 2023
| PRODUCTO | CALIDAD | PRESENTACIÓN COMERCIAL | ORIGEN | 10/07/23 | 11/07/23 | 12/07/23 | 13/07/23 | 14/07/23 | Promedio semanal por Kg.* | Promedio semanal* | Variación (%) |
| Limón con semilla #3 | Primera | Arpilla 19 Kg. | Michoacán | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 9.58 | 9.47 | 1.11 |
| Limón con semilla #4 | Primera | Arpilla 19 Kg. | Michoacán | 450 | 450 | 440 | 450 | 470 | 23.79 | 24.74 | -3.83 |
| Limón con semilla #5 | Primera | Caja de 20 kg | Michoacán | 550 | 550 | 550 | 540 | 560 | 27.50 | 28.50 | -3.51 |
| Limón sin semilla | Primera | Kilogramo | Veracruz | 12.50 | 13 | 13 | 12 | 12.50 | 12.60 | 13.20 | -4.55 |
| Naranja Valencia chica | Primera | Kilogramo | Veracruz | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.80 | -2.03 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Tamaulipas | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 22.90 | 24 | -4.58 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Veracruz | 21.50 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 22.40 | -2.68 |
| Naranja Valencia mediana | Primera | Kilogramo | Veracruz | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.60 | 19.96 | -6.81 |
| Toronja Roja | Primera | Kilogramo | Michoacán | 23.00 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 24 | 23.50 | 24.40 | -3.69 |
NOTA: *Promedio semanal de los precios frecuentes reportados de lunes a viernes.
Precios promedio frecuente de los Centros de Abasto en Guadalajara (mercado de abasto Guadalajara), Ciudad de México (central de abasto de Iztapalapa) y Monterrey (mercado de abasto «Estrella»). Los precios del día son preliminares y se ajustan el día siguiente, con definitivos.

