Al séptimo mes del año agrícola 2023, se tiene una superficie sembrada de 351 mil 728 hectáreas (ha); 3,656 más (1.1%) que a igual mes del año previo (348 mil 72 ha).
Veracruz, concentra 48.5% (170 mil 717 ha) de la superficie nacional sembrada, seguido de los estados de: Puebla 10.0% (35 mil 37), Tamaulipas aporta 9.8% (34 mil 541) y San Luis Potosí con 9.1% (32 mil 114), estos estados concentran 77.4% de la superficie total destinada al cítrico en el país.
La superficie cosechada a nivel nacional al séptimo mes del año fue de 282,181 hectáreas, lo que representa una disminución de 6,412 ha (2.2%) menos, respecto al mismo mes de 2022 (288,593 ha). Las baja más significativa, San Luis Potosí 6,573 ha (30.1%) y Veracruz con 1,466 hectáreas (0.9%) menos, respecto con el año anterior.
La producción obtenida en este periodo registró tres millones 798 mil 658 toneladas, 228,523 ton (6.4%) más que el año anterior (3,570,135 ton), debido al incremento de su rendimiento.
| Producción 2023 | |
| Estimada | Julio |
| 5,055,655 toneladas | 3,798,658 toneladas |
FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER).
Para el avance a julio, el principal estado productor del cítrico dulce es Veracruz, con una producción de dos millones 192 mil 455 toneladas, aporta 58.0% a la producción del país, le sigue en importancia, Tamaulipas con 639 mil 779 ton, contribuye con 16.8 por ciento.
Los aumentos más significativos en su volumen de producción se presentan en; Veracruz, con 331,225 toneladas (17.7%) más en comparación con lo obtenido al mismo mes de 2022, y Nuevo León con 39,219 ton (28.1%) más.
Los estados que presentan disminución en su producción son San Luis Potosí que reportó 186 hectáreas siniestradas, por lo tanto su producción bajó un 33.4% (74,213 toneladas) menos; Oaxaca obtuvo 22.6% (7,784 ton) menos; y Quintana Roo que pierde 25.9% (2,109 ton) menos, que en el mismo lapso, pero del año anterior.
Producción de naranja por entidad federativa 2022 y 2023*
Avance a julio 2023
(toneladas)
| Entidad federativa | 2022 | 2023 | Variación | Participación % 2023 | |
| Absoluta | % | ||||
| TOTAL | 3,570,135 | 3,798,658 | 228,523 | 6.4 | 100 |
| Veracruz | 1,861,230 | 2,192,455 | 331,225 | 17.7 | 58.0 |
| Tamaulipas | 735,414 | 639,779 | -95,635 | -13.0 | 16.8 |
| Puebla | 187,775 | 192,574 | 4,799 | 2.5 | 5.1 |
| Nuevo León | 139,438 | 178,657 | 39,219 | 28.1 | 4.7 |
| Sonora | 147,776 | 172,206 | 24,430 | 16.5 | 4.5 |
| San Luis Potosí | 221,778 | 147,565 | -74,213 | -33.4 | 3.9 |
| Hidalgo | 64,610 | 64,922 | 312 | 0.4 | 1.7 |
| Tabasco | 55,674 | 55,412 | -262 | -0.4 | 1.5 |
| Yucatán | 38,158 | 41,271 | 3,113 | 8.1 | 1.1 |
| Baja California Sur | 36,029 | 39,522 | 3,493 | 9.6 | 1.0 |
| Oaxaca | 34,416 | 26,632 | -7,784 | -22.6 | 1.0 |
| Sinaloa | 11,924 | 11,542 | -382 | -3.2 | 0.3 |
| Morelos | 4,880 | 6,719 | 1,839 | 37.6 | 0.2 |
| Quintana Roo | 8,135 | 6,026 | -2,109 | -25.9 | 0.2 |
| Jalisco | 5,405 | 5,150 | -255 | -4.7 | 0.1 |
| Guerrero | 3,908 | 5,117 | 1,209 | 30.9 | 0.1 |
| Campeche | 4,173 | 4,032 | -141 | -3.3 | 0.1 |
| Baja California | 2,577 | 2,733 | 156 | 6.0 | 0.1 |
| Colima | 3,031 | 2,412 | -619 | -20.4 | 0.1 |
| Chiapas | 1,991 | 2,052 | 61 | 3.1 | 0.1 |
| Michoacán | 1,793 | 1,833 | 40 | 2.2 | 0.04 |
| México | 21 | 47 | 26 | 123.8 | 0.001 |
* Datos preliminares.
FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER).
En cuanto a su comercialización nacional, la naranja presentó diversos precios durante el mes de julio. Esto debido a que la producción comienza a descender, por lo que es poca o nula su disponibilidad, al ser de 4.1 por ciento.
Su precio fue a la baja al efectuarse la compra-venta al por mayor en los lugares donde se realizan las subastas, en los principales centros de abasto en el país.
Sus volúmenes de producción son efecto de su estacionalidad ya que es el tercer mes con la menor producción en el año.
Seguimiento diario de precios al mayoreo de naranja Valencia mediana y grande
(Pesos/kilogramo) por presentación comercial
| PRECIO | VARIACIÓN | FECHA | |
| $ | % | ||
| 21.91 | 0.22 | 1.0 | 03/07/23 |
| 21.66 | -0.25 | -1.1 | 04/07/23 |
| 22.6 | 0.94 | 4.3 | 05/07/23 |
| 22.66 | 0.06 | 0.3 | 06/07/23 |
| 22.64 | -0.02 | -0.1 | 07/07/23 |
| 22.19 | -0.45 | -2.0 | 10/07/23 |
| 22.12 | -0.07 | -0.3 | 11/07/23 |
| 22.25 | 0.13 | 0.6 | 12/07/23 |
| 22.25 | 0.00 | 0.0 | 13/07/23 |
| 22.56 | 0.31 | 1.4 | 14/07/23 |
| 22.5 | -0.06 | -0.3 | 17/07/23 |
| 22.56 | 0.06 | 0.3 | 18/07/23 |
| 23.66 | 1.10 | 4.9 | 19/07/23 |
| 23.31 | -0.35 | -1.5 | 20/07/23 |
| 23.19 | -0.12 | -0.5 | 21/07/23 |
| 23.1 | -0.09 | -0.4 | 24/07/23 |
| 22.88 | -0.22 | -1.0 | 25/07/23 |
| 22.66 | -0.22 | -1.0 | 26/07/23 |
| 22.26 | -0.40 | -1.8 | 27/07/23 |
| 22.26 | 0.00 | 0.0 | 28/07/23 |
| 22.09 | -0.17 | -0.8 | 31/07/23 |
NOTAS: Los comentarios de las variaciones se realizan respecto al semanal.
Precios promedio frecuente de los Centros de Abasto en Guadalajara (mercado de abasto Guadalajara), Ciudad de México (central de abasto de Iztapalapa) y Monterrey (mercado de abasto «Estrella»). Los precios del día son preliminares y se ajustan el día siguiente, con definitivos.
Fuente: SIAP, con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).

