El Servicio Agrícola Exterior, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe semestral de producción de mundial y comercio de cítricos, señala que la producción mundial de toronja/pomelo en 2022/23 disminuyó un 2 por ciento a 6.8 millones de toneladas debido al clima desfavorable y la reducción de la producción en China, México, Turquía y los Estados Unidos. El consumo, la fruta para procesamiento y las exportaciones han caído debido a la disminución de la oferta.
México ocupa el segundo lugar en producción mundial. Con cifras oficiales del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de 2022, se sembraron 21,601 hectáreas, se cosecharon 20,412, se obtuvieron 489,102 toneladas de toronja, con rendimiento de 23.96 toneladas por hectárea, con un valor de poco más de 1,897 millones de pesos.
Para este ciclo 2023, se aumentó el área de siembra a 21,869 hectáreas, a julio se llevan cosechadas 17,485, de las cuales se han obtenido 298,113 toneladas, con un rendimiento de 17.05 ton/ha.
ToronPomelo, Fresco: Producción, Suministro y Distribución en Países Seleccionados
(1,000 Toneladas Métricas)
|
Producción |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22 |
Enero 2022/23 | Julio 2022/23 |
| China | 4,900 | 4,930 | 4,950 | 5,200 | 5,150 | 5,150 |
| México | 473 | 491 | 491 | 453 | 420 | 420 |
| Sudáfrica | 372 | 345 | 351 | 416 | 385 | 420 |
| Estados Unidos | 548 | 517 | 397 | 339 | 294 | 303 |
| Turquía | 250 | 249 | 238 | 249 | 186 | 198 |
| Israel | 139 | 143 | 121 | 175 | 190 | 190 |
| Unión Europea | 108 | 95 | 106 | 106 | 109 | 99 |
| Otros | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| TOTAL | 6,816 | 6,797 | 6,681 | 6,965 | 6,761 | 6,807 |
| Consumo local en fresco | ||||||
| China | 4,713 | 4,797 | 4,867 | 5,134 | 5,110 | 5,070 |
| México | 361 | 376 | 472 | 440 | 402 | 412 |
| Unión Europea | 366 | 374 | 362 | 299 | 297 | 288 |
| Estados Unidos | 213 | 250 | 2313 | 170 | 167 | 187 |
| Rusia | 158 | 119 | 77 | 65 | 50 | 90 |
| Turquía | 112 | 65 | 77 | 103 | 60 | 72 |
| Japón | 89 | 86 | 79 | 70 | 65 | 60 |
| Canadá | 35 | 37 | 37 | 31 | 33 | 30 |
| Israel | 8 | 6 | 7 | 16 | 30 | 30 |
| Reino Unido | 26 | 28 | 27 | 23 | 25 | 22 |
| Otros | 50 | 61 | 55 | 42 | 42 | 38 |
| TOTAL | 6,131 | 6,199 | 6,291 | 6,393 | 6,281 | 6,299 |
| Para procesar | ||||||
| Sudáfrica | 107 | 94 | 59 | 179 | 138 | 198 |
| Estados Unidos | 292 | 226 | 138 | 159 | 126 | 113 |
| Israel | 77 | 78 | 60 | 97 | 80 | 80 |
| China | 0 | 0 | 50 | 60 | 45 | 45 |
| Unión Europea | 19 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Otros | 96 | 98 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOTAL | 591 | 510 | 323 | 511 | 404 | 450 |
| Exportaciones | ||||||
| Sudáfrica | 258 | 244 | 290 | 238 | 245 | 220 |
| Turquía | 138 | 184 | 161 | 149 | 126 | 126 |
| China | 248 | 209 | 158 | 117 | 115 | 125 |
| Israel | 54 | 59 | 54 | 62 | 80 | 80 |
| Estados Unidos | 57 | 56 | 48 | 34 | 20 | 21 |
| Unión Europea | 29 | 27 | 26 | 17 | 15 | 15 |
| México | 20 | 21 | 21 | 15 | 20 | 10 |
| Otros | 25 | 29 | 28 | 14 | 17 | 8 |
| TOTAL | 829 | 829 | 786 | 646 | 638 | 605 |
| Importaciones | ||||||
| Unión Europea | 306 | 320 | 295 | 223 | 215 | 215 |
| China | 61 | 76 | 125 | 111 | 120 | 90 |
| Rusia | 158 | 121 | 78 | 65 | 50 | 90 |
| Japón | 64 | 61 | 54 | 45 | 40 | 35 |
| Canadá | 35 | 37 | 37 | 31 | 33 | 30 |
| Reino Unido | 30 | 31 | 28 | 23 | 25 | 22 |
| Hong Kong | 27 | 31 | 34 | 23 | 27 | 18 |
| Ucrania | 29 | 39 | 37 | 23 | 23 | 18 |
| Estados Unidos | 14 | 15 | 20 | 24 | 19 | 18 |
| Suiza | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Otros | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 |
| TOTAL | 735 | 741 | 719 | 585 | 562 | 547 |
FUENTE: Servicio Agrícola Exterior, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
NOTAS: Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente de octubre a septiembre en el hemisferio norte y de abril a marzo en el hemisferio sur. Para el hemisferio sur, la cosecha ocurre casi en su totalidad durante el segundo año que se muestra.
Los totales de importación y exportación pueden no ser iguales debido en parte a los diferentes años de comercialización, como los enumerados anteriormente.

