La falta de lluvia comienza a afectar los bolsillos de los consumidores ya que a medida que la producción en el campo baja, los productos se encarecen, tal y como está pasando con los cítricos, señalan vendedores de limón y naranja.
Para los cítricos, la lluvia es muy necesaria y en la zona de la Huasteca alta veracruzana no se han registrado lluvias en varios meses lo que ha derivado en la baja producción principalmente del limón que este lunes se ofertó entre 40 y 50 pesos el kilo.
Por su parte, amas de casa señalan que apenas unas semanas atrás el limón se podía comprar a 30 pesos el kilo, sin embargo a partir de esta semana se ha incrementado su precio 10 pesos más.
De continuar la escasez de lluvia en la región se teme que el limón alcance precios más elevados tal y como lo hizo el año pasado cuando llegó a costar hasta 80 pesos el kilogramo.
Esto mantiene en alerta a restauranteros ya que la ingesta de mariscos recurre al uso de limón ya sea en cócteles, ostiones en concha y camarones, lo mismo pasa con los taqueros que utilizan mucho el limón como complemento.
En el caso de la naranja señalan que ya ha pasado la temporada de más auge por lo que es complicado encontrarla en las verdulerías y en el mercado principal donde comúnmente se oferta, llegando a costar hasta 4 pesos la pieza.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, dependiente de la Secretaría de Economía (SNIIM-SE), del 19 al 27 de junio de 2023, el precio de limón se comporta de la siguiente manera:
Presentación de precios de limón con semilla sin clasificar de primera
Pesos ($) por kilogramo calculado
Del 19 al 27 de junio de 2023
| Origen | Destino | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio |
| Colima | Chihuahua, Chih. | $22.96 | $26.71 | $23.83 |
| Colima | Ciudad Juárez, Chih. | $22.14 | $22.14 | $22.14 |
| Michoacán | Pachuca, Hgo. | $24 | $25 | $24.50 |
| Michoacán | Toluca, EdoMex. | $16.57 | $23.57 | $20.07 |
| Oaxaca | Oaxaca, Oax. | $15.83 | $17.88 | $16.85 |
| Colima | Villahermosa, Tab. | $20.78 | $21.64 | $21.21 |
| Veracruz | Xalapa, Ver. | $19.00 | $20.00 | $19.50 |
| Veracruz | Minatitlán, Ver. | $19.00 | $24.00 | $21.50 |
| Veracruz | Veracruz, Ver. | $13.35 | $24.42 | $18.88 |
PRECIO MÍNIMO: El valor más bajo de la cotización dentro de una muestra.
PRECIO MÁXIMO: El valor más alto de la cotización dentro de una muestra.
Presentación de precios de limón sin semilla de primera
Pesos ($) por kilogramo calculado
Del 19 al 27 de junio de 2023
| Origen | Destino | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio |
| Campeche | Campeche, Camp. | $13.78 | $14.42 | $14.10 |
| Veracruz | Torreón, Coah. | $20.00 | $25.00 | $22.50 |
| Veracruz | Tuxtla Gutiérrez, Chis. | $6.35 | $7.21 | $6.78 |
| Veracruz | Ixtapalapa, CDMX | $12.32 | $25.81 | $19.06 |
| Jalisco | Guadalajara, Jal. | $23.00 | $25.85 | $24.42 |
| Veracruz | Ecatepec, México | $8.14 | $10.71 | $9.42 |
| Michoacán | Morelia, Mich. | $20.00 | $21.67 | $20.83 |
| Veracruz | Cuautla, Mor. | $10.00 | $11.00 | $10.50 |
| Veracruz | Cuernavaca. Mor. | $15.50 | $19.00 | $17.25 |
| Nayarit | Tepic, Nay. | $11.07 | $13.07 | $12.07 |
| Sinaloa | Puebla, Pue. | $11.42 | $14.14 | $12.78 |
| Veracruz | Querétaro, Qro. | $10.57 | $12.00 | $11.28 |
| Yucatán | Chetumal, Q. Roo | $14.57 | $14.57 | $14.57 |
| Tabasco | Villahermosa, Tab. | $7.54 | $8.51 | $8.02 |
| Nuevo León | Reynosa, Tamps. | $24.00 | $26.07 | $24.03 |
| Veracruz | Xalapa, Ver. | $5.14 | $6.14 | $5.64 |
| Veracruz | Minatitlán, Ver. | $14.57 | $16.57 | $15.57 |
| Veracruz | Veracruz, Ver. | $4.07 | $6.32 | $5.19 |
| Yucatán | Mérida, Yuc. | $6.10 | $7.10 | $6.60 |
| Yucatán | Oxcutzcab, Yuc. | $4.36 | $4.36 | $4.36 |
PRECIO MÍNIMO: El valor más bajo de la cotización dentro de una muestra.
PRECIO MÁXIMO: El valor más alto de la cotización dentro de una muestra.

