Citricos
  • INICIO
  • PRECIOS
  • NOTICIAS
  • CUIDADOS Y CULTIVOS
    • ENFERMEDADES Y PLAGAS
    • CUIDADOS
  • INFORMACIÓN
    • INVESTIGACIÓN
    • CURIOSIDADES
  • DIRECTORIO VIRTUAL
  • CONTACTO
Facebook Instagram Twitter
Facebook Instagram Twitter
Citricos
  • INICIO
  • PRECIOS
  • NOTICIAS
  • CUIDADOS Y CULTIVOS
    • ENFERMEDADES Y PLAGAS
    • CUIDADOS
  • INFORMACIÓN
    • INVESTIGACIÓN
    • CURIOSIDADES
  • DIRECTORIO VIRTUAL
  • CONTACTO
Citricos
Investigación

Mercado Mundial y Comercio de Limones

14 de agosto de 20233 Minutos Lectura

El Servicio Agrícola Exterior, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe semestral de producción de cítricos, estima que la producción mundial de limones en 2022/23 disminuyó un 11% a 9.1 millones de toneladas con una menor producción en Argentina, la Unión Europea, Turquía y los Estados Unidos debido al clima desfavorable. Los suministros disponibles más bajos reducen el consumo mundial y la fruta para procesamiento, y las exportaciones se estancan.

La buena noticia es que México ocupa el primer lugar de producción mundial de limones, con 2.8 millones de toneladas, aunque también tuvo una disminución, al caer de 2,954,000 toneladas, es decir que bajó 5.2% (154,000 toneladas).

Limones Frescos: Producción, Suministro y Distribución en Países Seleccionados

(1,000 Toneladas Métricas)

 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Enero 2022/23 Julio 2022/23
Producción
México 2,686 2,851 2,870 2,954 2,800 2,800
Argentina 1,780 1,491 1,800 2,050 1,770 1,650
Unión Europea 1,683 1,481 1,733 1,630 1,567 1,474
Turquía 1,100 950 1,100 1,500 1,200 1,320
Estados Unidos 909 983 804 960 853 777
Sudáfrica 492 620 627 748 660 653
Chile 173 204 200 136 200 172
Otros 210 226 228 226 220 223
TOTAL 9,033 8,806 9,362 10,204 9,270 9,069
Consumo local en fresco
México 1,542 1,549 1,757 1,977 1,955 1,775
Unión Europea 1,631 1,514 1,837 1,829 1,731 1,642
Estados Unidos 1,361 1,407 1,426 1,387 1,350 1,311
Turquía 476 520 433 762 553 675
Rusia 229 221 255 239 229 219
Arabia Saudita 164 188 183 190 202 204
Reino Unido 157 154 146 148 149 139
Argentina 170 160 150 150 130 130
Canadá 102 109 108 112 111 110
Emiratos Árabes Unidos 106 101 102 105 104 101
Otros 347 378 381 360 384 378
TOTAL 6,285 6,301 6,778 7,259 6,898 6,684
Para procesar
Argentina 1,377 1,078 1,388 1,644 1,406 1,323
Unión Europea 376 314 292 287 256 252
México 397 507 350 300 250 250
Estados Unidos 240 301 158 333 258 240
Turquía 50 51 50 50 50 50
Sudáfrica 122 138 103 159 63 40
Japón 32 28 28 28 19 19
Otros 15 18 16 12 15 15
TOTAL 2,609 2,435 2,385 2,813 2,317 2,189
Exportaciones
México 751 798 769 686 600 780
Turquía 576 382 620 693 600 600
Sudáfrica 350 458 499 557 570 570
Argentina 234 256 264 258 235 200
Unión Europea 172 174 155 142 140 140
Estados Unidos 96 93 81 87 95 81
Chile 90 97 102 56 100 75
Otros 45 43 32 17 15 22
TOTAL 2,314 2,301 2,522 2,496 2,355 2,468
Importaciones
Estados Unidos 788 818 861 847 850 855
Unión Europea 496 521 551 628 560 560
Rusia 232 225 259 240 230 220
Arabia Saudita 126 144 130 134 145 150
Reino Unido 161 161 148 149 150 140
Canadá 102 109 108 112 111 110
Emiratos Árabes Unidos 101 93 94 96 95 92
Japón 59 48 44 46 50 48
Ucrania 55 59 65 49 55 42
Hong Kong 36 31 37 29 30 28
Otros 19 22 26 34 24 27
TOTAL 2,175 2,231 2,323 2,364 2,300 2,272

 

NOTAS: Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a octubre-septiembre en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur, la cosecha ocurre de enero a diciembre del segundo año que se muestra.

Los totales de importación y exportación pueden no ser iguales debido en parte a los diferentes años de comercialización, como los enumerados anteriormente.

Escrito por: Citricos.com

Deja un comentario Cancel Reply

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

Artículo anteriorProductores de Quintana Roo olvidan la siembra de maíz, el limón se vende más
Siguiente artículo La lluvia es benéfica para la producción de limón

Posts Relacionados

Producción y superficie sembrada de naranja y limón con incrementos importantes: Censo Agropecuario 2022

30 de noviembre de 2023

Cae 1.2% producción de toronja (pomelo) en Octubre

29 de noviembre de 2023

Cosecha de limón aumenta 4.9% en Octubre

27 de noviembre de 2023

Avance del 8.2% en la producción de naranja en Octubre

22 de noviembre de 2023
Banner Agrofermex
[adrotate banner="11"]
logo-citricos-gde
CONTACTO

Correo: contacto@citricos.com

Aviso de Privacidad

© 2025 Comarka. Diseñado por Comarka Firma Creativa.

Escribe arriba y presiona Enter para buscar. Presiona Esc para cancelar.