La semana que comprende del 17 al 21 de julio, los precios de la mayoría de los cítricos reportaron alzas, producto de su temporalidad y disponibilidad en los principales mercados de abasto.
El cítrico con mayor aumento en su precio fue el limón con semilla # 5, que subió de 27.50 a 30.00 pesos. En julio, la producción comienza a repuntar, es considerada media, la cosecha se reporta en un 10.0 por ciento.
Los envíos de limón a las principales centrales de abasto del país, en todas las variedades y en sus diferentes calibres, se registran principalmente de Michoacán y Veracruz.
Por su parte, la naranja Valencia grande, que la semana pasada registraba un precio de $22.90, esta semana repunta a 23.40 pesos.
El mes de julio se considera con una de las más bajas producciones de apenas 4.1%. Para el resto de las variedades y calibres de naranja, el precio se mantuvo estable o a la baja.
Los envíos de naranja Valencia a los centros de abasto del país provienen principalmente de Veracruz y Tamaulipas.
La toronja roja también tuvo precio a la alza de 23.50 a 24.40 pesos. Sus envíos fueron de Michoacán.
Resumen semanal de precios al mayoreo de cítricos
Pesos ($) por presentación comercial
Registro del 17 al 21 de julio de 2023
| Producto | Calidad | Presentación Comercial | Origen | 17/07/23 | 18/07/23 | 19/07/23 | 20/07/23 | 21/07/23 | Promedio semanal por Kg.* | Promedio semanal* | Variación (%) |
| Limón con semilla #3 | Primera | Arpilla 19 Kg. | Michoacán | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 9.89 | 9.58 | 3.30 |
| Limón con semilla #4 | Primera | Arpilla 19 Kg. | Michoacán | 470 | 470 | 490 | 490 | 490 | 25.37 | 23.79 | 6.64 |
| Limón con semilla #5 | Primera | Caja de 20 kg | Michoacán | 550 | 590 | 620 | 620 | 620 | 30.00 | 27.50 | 9.09 |
| Limón sin semilla | Primera | Kilogramo | Veracruz | 12.50 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.74 | 12.60 | 1.11 |
| Naranja Valencia chica | Primera | Kilogramo | Veracruz | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.40 | 14.50 | -0.69 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Tamaulipas | 23.00 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.40 | 22.90 | 2.18 |
| Naranja Valencia grande | Primera | Kilogramo | Veracruz | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 21.50 | 21.80 | 21.80 | 0.00 |
| Naranja Valencia mediana | Primera | Kilogramo | Veracruz | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.00 | 17.50 | 18.16 | 18.60 | -2.37 |
| Toronja Roja | Primera | Kilogramo | Michoacán | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.40 | 23.50 | 3.83 |
NOTA: *Promedio semanal de los precios frecuentes reportados de lunes a viernes.
Precios promedio frecuente de los Centros de Abasto en Guadalajara (mercado de abasto Guadalajara), Ciudad de México (central de abasto de Iztapalapa) y Monterrey (mercado de abasto «Estrella»). Los precios del día son preliminares y se ajustan el día siguiente, con definitivos.

