En el último mes de 2022, el volumen de producción de limón reportado es de tres millones 071 mil 971 toneladas (ton), lo que representa un 2.4 por ciento menos a lo estimado para esta campaña que eran tres millones 150 mil 036 ton, según el reporte de Intención de Siembra y Cosecha del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
PRODUCCIÓN 2022 | |
Estimada | Diciembre |
3,150,036 toneladas* | 3,071,971 toneladas |
* Reporte de Intención de Siembra y de Cosecha. Octubre 2022. SIAP-SADER
La superficie sembrada que se destina a la producción de limón, en el avance al mes de diciembre de 2022, es de 217 mil 580 hectáreas (ha), 1,732 (0.8%) más que el mismo periodo del año anterior (215 mil 848 ha).
Las entidades federativas con las mayores extensiones de siembras son: Michoacán con 64 mil 111 ha, la cual aporta 29.5% de la superficie total nacional, Veracruz 52 mil 464 (24.1%), Oaxaca 22 mil 387 (10.3%) y Colima con 21 mil 797 (10.0%), que en conjunto dichos estados, contribuyen con 73.9% de la superficie total sembrada en el país.
En el periodo de enero a diciembre de 2022, la superficie cosechada es de 199 mil 650 hectáreas, dato superior en 5,742 ha (2.9%) a lo reportado en 2021 (193,908 ha). Lo que reporta también un incremento en la producción de 107 mil 350 toneladas, es decir 3.6% más (3,071,971 ton), que lo reportado en el mismo periodo de 2021, que fue de 2,964,621 ton.
Los principales estados productores a diciembre de 2022 son: Michoacán, el cual reporta 856,738 ton, con una aportación al total nacional de 27.8%, Veracruz con 855,435 ton, contribuye con 27.8%, Oaxaca 253,373 ton (9.9%) y Colima 239,744 ton (9.4%).
El rendimiento también es mayor para diciembre en 10 por ciento, al pasar de 15.29 toneladas por hectárea en 2021 a 15.39 en 2022, el estado con mayor rendimiento fue San Luis Potosí que reporta un 25.72 udm/ha.
Producción de limón por entidad federativa 2021 y 2022*
Avance a diciembre 2022 (toneladas)
ENTIDAD | PRODUCCIÓN | VARIACIÓN | Participación % | ||
2021 | 2022 | Absoluta | % | ||
TOTAL | 2,964,621 | 3,071,971 | 107,350 | 3.6 | 100 |
Michoacán | 800,313 | 856,738 | 56,425 | 7.1 | 27.8 |
Veracruz | 808,601 | 855,435 | 46,834 | 5.7 | 27.8 |
Colima | 299,505 | 310,075 | 10,570 | 3.5 | 10.1 |
Oaxaca | 306,027 | 289,061 | -16,966 | -5.5 | 9.4 |
Tamaulipas | 142,025 | 140,335 | -1,690 | -1.2 | 4.6 |
Jalisco | 107,058 | 108,880 | 1,822 | 1.7 | 3.5 |
Yucatán | 96,991 | 99,861 | 2,870 | 2.9 | 3.3 |
Tabasco | 87,368 | 87,427 | 59 | 0.1 | 2.8 |
Guerrero | 80,536 | 79,645 | -891 | 1.1 | 2.6 |
San Luis Potosí | 45,296 | 44,993 | -303 | -0.7 | 1.5 |
Puebla | 39,895 | 39,689 | -206 | -0.5 | 1.3 |
Quintana Roo | 39,127 | 36,349 | -2,778 | -7.1 | 1.2 |
Nayarit | 30,408 | 32,439 | 2,031 | 6.7 | 1.1 |
Sinaloa | 23,910 | 24,570 | 660 | 2.8 | 0.8 |
Chiapas | 17,737 | 17,826 | 89 | 0.5 | 0.6 |
Campeche | 16,393 | 15,764 | -629 | -3.8 | 0.5 |
Sonora | 3,091 | 9,632 | 6,541 | 211.6 | 0.3 |
Zacatecas | 6,243 | 8,145 | 1,902 | 30.4 | 0.3 |
Morelos | 4,748 | 4,877 | 129 | 2.7 | 0.2 |
Nuevo León | 2,046 | 2,616 | 570 | 27.8 | 0.09 |
Baja California | 2,005 | 2,381 | 376 | 18.7 | 0.08 |
Aguascalientes | 1,250 | 1,680 | 430 | 34.4 | 0.05 |
Hidalgo | 1,868 | 1,653 | -215 | -11.5 | 0.05 |
México | 1,079 | 1,123 | 44 | 4.1 | 0.04 |
Durango | 728 | 399 | -329 | -45.1 | 0.01 |
Baja California Sur | 253 | 256 | 3 | 1.2 | 0.008 |
Guanajuato | 87 | 93 | 6 | 6.8 | 0.003 |
Querétaro | 33 | 29 | -4 | -12.1 | 0.001 |
Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción obtenida en el ciclo 2022.
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de cifras.
*/ Cifras preliminares.
Fuente: SIAP.
Importaciones y Exportaciones
México ocupa el segundo lugar en el ranking mundial como productor de limón. Según el Panorama Agroalimentario de 2022, a nivel mundial, 13.5 de cada 100 toneladas cosechadas del cítrico tuvieron origen en el campo mexicano.
De los más de tres millones de limones que produjo el país, en promedio 28% se comercializa en circuitos internacionales.
El éxito comercial del limón de cosecha nacional se traduce en el número de destinos de venta: 15 en los últimos cinco años con compras regulares. 67.5% del cítrico que adquirió Estados Unidos tuvo origen en campos mexicanos. Por su parte, Países Bajos, Reino Unido y Alemania, líderes importadores mundiales, realizaron compras a México, en conjunto, por 16 mil 987 toneladas, lo que representó 1.9% del total demandado por estas naciones europeas en 2021.
Comercio exterior 2021 | |
Importaciones | Exportaciones |
5,867 toneladas | 756,148 toneladas |
El valor de las exportaciones es de 664 millones de dólares, mientras que las importaciones representan 4.9 mdd.
Comercialización
En diciembre, la disponibilidad de producción de limón es media, es decir de 9.2% en el mercado, lo que da como resultado un ligero aumento en el precio, afectando al consumidor final.
El seguimiento de los precios para este cítrico se realizó en 19 ciudades: Aguascalientes, La Paz, Ciudad de México, Torreón, Colima, Gómez Palacio, León, Guadalajara, Ecatepec, Morelia, Cuautla, Cuernavaca, San Nicolás de los Garza, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Ciudad Obregón, Hermosillo, Zacatecas.
La mayor parte de la cosecha de limón agrio mexicano que se comercializó en los principales mercados nacionales provino de tres entidades: Colima, Jalisco y Michoacán.
Precio de limón con semilla #5, diciembre 2022 | |||
PRECIO | VARIACIÓN | FECHA | |
$ | % | ||
17 | 0.17 | 1.0 | 01/12/22 |
17.17 | 0.17 | 1.0 | 02/12/22 |
17.67 | 0.5 | 2.9 | 05/12/22 |
19.33 | 1.66 | 9.4 | 06/12/22 |
20.67 | 1.34 | 6.9 | 07/12/22 |
21 | 0.33 | 1.6 | 08/12/22 |
23.33 | 2.33 | 11.1 | 09/12/22 |
23.5 | 0.17 | 0.7 | 12/12/22 |
22.5 | -1 | -4.3 | 13/12/22 |
22.33 | -0.17 | -0.8 | 14/12/22 |
23.17 | 0.84 | 3.8 | 15/12/22 |
23.17 | 0.00 | 0.0 | 16/12/22 |
23.26 | 0.09 | 0.4 | 19/12/22 |
24.48 | 1.22 | 5.2 | 20/12/22 |
24.27 | -0.21 | -0.8 | 21/12/22 |
24.22 | -0.05 | -0.2 | 22/12/22 |
25.02 | 0.8 | 3.3 | 23/12/22 |
24.02 | -1 | -3.9 | 26/12/22 |
24.85 | 0.83 | 3.4 | 27/12/22 |
24.65 | -0.2 | -0.8 | 28/12/22 |
24.61 | -0.04 | -0.1 | 29/12/22 |
24.64 | 0.03 | 0.1 | 30/12/22 |
FUENTE: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM-SE)