El Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Agricultura de ese país reporta que el mercado y comercio del limón y la lima, se pronostica también a la baja.
La producción mundial de limones y limas para la campaña 2022/23 disminuirá un siete por ciento, en 9.3 millones de toneladas, con una menor producción en Argentina, México y Turquía, debido al clima desfavorable y mayores costos de los insumos.
Los menores suministros disponibles reducen el consumo global, las exportaciones y la fruta para procesamiento.
La producción de México se pronostica un 5 por ciento más baja, a 2.8 millones de toneladas, ya que el alza en los costos de los insumos redujeron su uso y por ende, los rendimientos.
El consumo y las exportaciones se redujeron también por los suministros. Se espera que Estados Unidos continúe representando casi todas las exportaciones de México.
La producción de Turquía caerá un 20 por ciento a 1.2 millones de toneladas debido a que una helada afectó la floración. El consumo y las exportaciones han disminuido
debido a la disminución de los suministros. Se espera que Rusia, Irak y la Unión Europea sigan siendo los principales mercados de exportación.
La producción de Sudáfrica se pronostica un 2 por ciento más a 660 mil toneladas debido al clima favorable y un número creciente de árboles jóvenes que se acercan a la plena producción. También se espera que la producción récord por séptimo año consecutivo conduzca a un séptimo año de exportaciones récord. Se espera que la Unión Europea siga representando más de un tercio de las exportaciones.
Se prevé que la producción de Argentina disminuya un 7 por ciento, a 1.8 millones como resultado de la sequía. Se espera una reducción en el consumo, la fruta para procesamiento y las exportaciones con la disminución de la oferta.
La producción de la Unión Europea se pronostica un cuatro por ciento menos, a 1.6 millones de toneladas, ya que las lluvias de primavera afectaron negativamente la floración y la fructificación. Esto, combinado con un verano extremadamente cálido y seco, redujo la producción en España. El consumo está a la baja con la menor producción y las importaciones se pronostican a la baja debido a la reducción de la demanda.
La producción de Estados Unidos se espera que disminuya un nueve por ciento, a 853 mil toneladas debido a los menores rendimientos en California. La reducción, el consumo y la fruta para procesamiento se pronostican a la baja y se espera que aumenten las importaciones.
Se estima que la producción de Chile se incremente de 60 mil a 200 mil toneladas en un área más alta y se espera un clima favorable después de las heladas del año pasado.
Se pronostica que el consumo se recuperará con el salto en los suministros disponibles y se espera que las exportaciones aumenten en dos tercios. Se espera que Estados Unidos siga siendo el principal mercado de exportación.
.Limones y Limas, Frescos: Producción, Suministro y Distribución en Países Seleccionados
(1,000 Toneladas Métricas)
Producción | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Enero |
2022/23 | ||||||
México | 2,311 | 2,686 | 2,851 | 2,870 | 2,954 | 2,800 |
Argentina | 1,770 | 1,780 | 1,491 | 1,800 | 1,900 | 1,770 |
Unión Europea | 1,472 | 1,683 | 1,481 | 1,731 | 1,629 | 1,567 |
Turquía | 1,000 | 1,100 | 950 | 1,100 | 1,500 | 1,200 |
Estados Unidos | 806 | 909 | 983 | 804 | 938 | 853 |
Sudáfrica | 446 | 492 | 620 | 627 | 650 | 660 |
Chile | 170 | 173 | 204 | 200 | 140 | 200 |
Otros | 156 | 210 | 226 | 229 | 223 | 220 |
TOTAL | 8,131 | 9,033 | 8,806 | 9,361 | 9,934 | 9,270 |
Consumo local en fresco | ||||||
México | 1,190 | 1,542 | 1,549 | 1,757 | 1,985 | 1,955 |
Unión Europea | 1,649 | 1,631 | 1,514 | 1,734 | 1,741 | 1,731 |
Estados Unidos | 1,222 | 1,361 | 1,407 | 1,426 | 1,368 | 1,350 |
Turquía | 417 | 476 | 520 | 433 | 762 | 553 |
Rusia | 216 | 229 | 221 | 255 | 225 | 229 |
Arabia Saudita | 131 | 176 | 196 | 187 | 197 | 202 |
Reino Unido | 156 | 157 | 154 | 146 | 148 | 149 |
Argentina | 151 | 170 | 160 | 150 | 150 | 130 |
Canadá | 98 | 102 | 109 | 108 | 110 | 111 |
Emiratos Árabes Unidos | 84 | 106 | 101 | 104 | 103 | 104 |
Otros | 341 | 347 | 378 | 381 | 359 | 384 |
TOTAL | 5,655 | 6,297 | 6,309 | 6,681 | 7,148 | 6,898 |
Para procesar | ||||||
Argentina | 1,348 | 1,377 | 1,078 | 1,388 | 1,491 | 1,406 |
Estados Unidos | 189 | 240 | 301 | 158 | 329 | 258 |
Unión Europea | 232 | 376 | 314 | 393 | 375 | 256 |
México | 396 | 397 | 507 | 350 | 300 | 250 |
Sudáfrica | 113 | 122 | 138 | 103 | 65 | 63 |
Turquía | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 |
Japón | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 | 19 |
Otros | 13 | 15 | 18 | 16 | 12 | 15 |
TOTAL | 2,372 | 2,609 | 2,435 | 2,486 | 2,650 | 2,317 |
Exportaciones | ||||||
México | 729 | 751 | 798 | 769 | 678 | 600 |
Turquía | 536 | 576 | 382 | 620 | 693 | 600 |
Sudáfrica | 315 | 350 | 458 | 499 | 560 | 570 |
Argentina | 272 | 234 | 256 | 264 | 260 | 235 |
Unión Europea | 144 | 172 | 174 | 155 | 142 | 140 |
Chile | 88 | 90 | 97 | 102 | 60 | 100 |
Estados Unidos | 97 | 96 | 93 | 81 | 88 | 95 |
Otros | 30 | 33 | 35 | 28 | 13 | 15 |
TOTAL | 2,211 | 2,302 | 2,293 | 2,518 | 2,494 | 2,355 |
Importaciones | ||||||
Estados Unidos | 702 | 788 | 818 | 861 | 847 | 850 |
Unión Europea | 553 | 496 | 521 | 551 | 629 | 560 |
Rusia | 219 | 232 | 225 | 259 | 226 | 230 |
Reino Unido | 160 | 161 | 161 | 148 | 149 | 150 |
Arabia Saudita | 131 | 126 | 144 | 130 | 140 | 145 |
Canadá | 98 | 102 | 109 | 108 | 110 | 111 |
Emiratos Árabes Unidos | 79 | 101 | 93 | 95 | 94 | 95 |
Ucrania | 50 | 55 | 59 | 65 | 54 | 55 |
Japón | 53 | 59 | 48 | 44 | 46 | 50 |
Hong Kong | 39 | 36 | 31 | 37 | 30 | 30 |
Otros | 23 | 19 | 22 | 26 | 33 | 24 |
TOTAL | 2,107 | 2,175 | 2,231 | 2,324 | 2,358 | 2,300 |
NOTAS: Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente a octubre-septiembre en el hemisferio norte. Para el hemisferio sur, la cosecha ocurre de enero a diciembre del segundo año que se muestra.
Los totales de importación y exportación pueden no ser iguales debido en parte a los diferentes años de comercialización, como los enumerados anteriormente.