El precio de la naranja ha aumentado debido a un menor rendimiento a nivel nacional, consecuencia de su estacionalidad de producción, y una disminución en la superficie cosechada a nivel nacional lo que se refleja en el aumento en sus precios. Se registran envíos de Veracruz, Tamaulipas y Puebla.
La cotización del limón ha registrado un aumento en sus precio debido a la presión inflacionaria que se ha venido registrando en semanas pasadas. Se reciben envíos de Michoacán, Veracruz, Colima y Oaxaca.
Variación de precios de frutas y hortalizas en la Central de Abasto de Iztapalapa, D. F. Primera quincena de agosto
Producto y variedad | Origen predominante | Precio ($/Kg) | Variación (%) | |
Del 1 al 5 de agosto de 2022 | Del 8 al 12 de agosto de 2022 | Semanal | ||
Naranja Valencia chica | Veracruz | 10.50 | 10.56 | 0.6% |
Naranja Valencia mediana | Veracruz | 13.12 | 12.66 | -3.5% |
Limón con semilla #3 | Michoacán | 10.11 | 9.58 | -5.2% |
Limón con semilla #4 | Michoacán | 23.26 | 23.68 | 1.8% |
Limón con semilla #5 | Michoacán | 30.00 | 29.30 | -2.3% |
Limón sin semilla | Veracruz | 12.60 | 15.10 | 19.8% |
2 comentarios
Bueno por todos los cultivadores que mi Dios los bendiga a todos
Agradezco la información