En el último reporte del Servicio Agrícola Exterior de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Agricultura de ese país, el mercado y comercio de Naranja, la producción continuará con tendencia a la baja en Florida, mientras que California se recupera.
Se estima que la producción mundial de naranjas para 2022/23 es un 5 por ciento inferior a 47.5 millones de toneladas, ya que la menor producción en la Unión Europea y los Estados Unidos solo se ve parcialmente compensada por una mayor cosecha en Egipto. El consumo y la fruta que se procesa se han reducido con la menor producción.
La producción en Estados Unidos caerá 697 mil toneladas, a 2.5 millones, el nivel más bajo en más de 56 años. Los rendimientos continúan disminuyendo en Florida debido a la caída de la fruta causada por el enverdecimiento de los cítricos y los fuertes vientos de los huracanes.
Se pronostica que California producirá más del doble de naranjas que Florida en 2022/23. El consumo es plano con menos fruta destinada a procesamiento, mientras que las exportaciones son más bajas con la caída de la producción.
Se prevé que la producción de Brasil disminuya en 408 mil toneladas, a 16.5 millones
debido al clima desfavorable durante la segunda floración, lo que resultó en un cuajado reducido. El consumo y la fruta para procesamiento se pronostican más bajos con la reducción de los suministros disponibles.
La producción de China se proyecta ligeramente hacia arriba a un récord de 7.6 millones de toneladas debido a una mayor superficie. El consumo aumentará con una mayor producción junto con menos fruta que se espera que se utilice para el procesamiento. Se espera que las importaciones aumenten debido a una mayor demanda y que las exportaciones aumenten con el aumento de la oferta.
Se pronostica que la producción de la Unión Europea disminuya un 13 por ciento, a 5.9 millones de toneladas debido a las condiciones de verano secas e inusualmente cálidas en España e Italia.
Se prevé que la menor disponibilidad interna se compense solo parcialmente con las importaciones. Como resultado, el consumo en fresco, la fruta para procesamiento y las exportaciones se han reducido debido a la disminución de la oferta. Se espera que Egipto y Sudáfrica sigan siendo los principales proveedores.
En México, la producción caerá en 395 mil toneladas, a 4.2 millones debido a la sequía prolongada. En el procesamiento cae con la producción reducida, el consumo es plano y las exportaciones no cambian.
Se estima que la producción de Egipto aumente de 600 mil toneladas, a 3.6 millones de toneladas debido al aumento de la superficie y al clima favorable durante la floración, lo que favoreció el cuajado. El consumo y las exportaciones se proyectan al alza debido a una mayor oferta y se espera que una mayor parte de la oferta se destine a las exportaciones para satisfacer la alta demanda mundial de la fruta. Se espera que los principales mercados de exportación incluyan la Unión Europea, Rusia y Arabia Saudita.
La producción de Sudáfrica aumentará un 3 por ciento, a 1.7 millones de toneladas como resultado del tiempo favorable y una superficie cosechada ligeramente mayor. Se estima que el consumo y las exportaciones (en un nivel récord por tercer año consecutivo) crecerán con la mayor oferta disponible.
Sudáfrica exporta naranjas a más de 100 países de todo el mundo, pero se espera que la Unión Europea siga siendo el mayor mercado de exportación.
En Turquía, la producción caerá 350 mil toneladas, a 1.4 millones debido a que una helada afectó la floración. El consumo y las exportaciones han disminuido debido a la disminución de los suministros.
La producción de Marruecos caerá en 400 mil toneladas, a 750 mil debido a menores rendimientos y área cosechada causados por el clima desfavorable durante la temporada de crecimiento y la escasez de agua. Se prevé que el consumo y las exportaciones caigan más de un tercio como resultado de la disminución de los suministros. Se espera que la Unión Europea siga siendo el principal mercado de exportación.
Se estima que la producción de Chile aumente en 36 mil toneladas, a 200 mil en un área más alta y se espera un clima favorable después de la helada del año pasado. Se pronostica que el consumo y las exportaciones se recuperarán con el salto en los suministros disponibles. Se espera que Estados Unidos siga siendo el principal mercado de exportación con más del 90 por ciento de participación de mercado.
Naranja Fresca: Producción, Suministro y Distribución en Países Seleccionados
(1,000 tonelada métricas)
Producción |
Enero | |||||
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
Brasil | 15,953 | 19,298 | 14,870 | 14,676 | 16,932 | 16,524 |
China | 7,300 | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 7,550 | 7,600 |
Unión Europea | 6,270 | 6,800 | 6,268 | 6,540 | 6,720 | 5,854 |
México | 4,737 | 4,716 | 2,530 | 4,649 | 4,595 | 4,200 |
Egipto | 3,120 | 3,600 | 3,200 | 3,570 | 3,000 | 3,600 |
Estados Unidos | 3,515 | 4,923 | 4,766 | 3,981 | 3,149 | 2,452 |
Sudáfrica | 1,586 | 1,590 | 1,414 | 1,511 | 1,600 | 1,650 |
Turquía | 1,905 | 1,900 | 1,700 | 1,300 | 1,750 | 1,400 |
Vietnam | 855 | 855 | 1,017 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
Argentina | 750 | 800 | 700 | 750 | 830 | 800 |
Marruecos | 1,021 | 1,183 | 806 | 1,039 | 1,150 | 750 |
Australia | 528 | 515 | 485 | 505 | 535 | 505 |
Costa Rica | 315 | 295 | 285 | 290 | 300 | 305 |
Chile | 138 | 140 | 135 | 200 | 164 | 200 |
Guatemala | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Otros | 241 | 309 | 356 | 356 | 397 | 358 |
TOTAL | 48,412 | 54,302 | 46,112 | 48,197 | 50,002 | 47,528 |
Consumo local en fresco | ||||||
China | 7,058 | 7,059 | 7,240 | 7,291 | 7,460 | 7,520 |
Unión Europea | 5,582 | 5,878 | 5,963 | 5,992 | 5,947 | 5,640 |
Brasil | 4,982 | 4,961 | 4,967 | 4,586 | 4,676 | 4,636 |
México | 2,785 | 2,486 | 1,596 | 2,416 | 2,392 | 2,400 |
Egipto | 1,480 | 1,537 | 1,372 | 1,519 | 1,400 | 1,600 |
Estados Unidos | 1,216 | 1,259 | 1,409 | 1,234 | 1,197 | 1,207 |
Vietnam | 917 | 906 | 1,062 | 1,224 | 1,195 | 1,200 |
Turquía | 1,386 | 1,539 | 1,348 | 1,018 | 1,296 | 1,044 |
Marruecos | 826 | 968 | 654 | 897 | 965 | 630 |
Argentina | 320 | 410 | 428 | 478 | 569 | 542 |
Rusia | 458 | 540 | 501 | 537 | 516 | 518 |
Arabia Saudita | 380 | 402 | 369 | 428 | 420 | 423 |
Irak | 337 | 268 | 393 | 364 | 368 | 373 |
Bangladesh | 242 | 175 | 221 | 297 | 253 | 253 |
Reino Unido | 239 | 243 | 219 | 238 | 250 | 250 |
Otros | 1,796 | 1,808 | 1,829 | 1,820 | 1,839 | 1,795 |
TOTAL | 30,004 | 30,439 | 29,571 | 30,339 | 30,743 | 30,031 |
Para procesar | ||||||
Brasil | 10,975 | 14,362 | 9,915 | 10,118 | 12,281 | 11,913 |
México | 1,900 | 2,200 | 900 | 2,200 | 2,150 | 1,760 |
Estados Unidos | 2,010 | 3,378 | 3,050 | 2,498 | 1,844 | 1,140 |
Unión Europea | 1,154 | 1,309 | 848 | 996 | 1,110 | 659 |
Egipto | 100 | 360 | 335 | 350 | 300 | 300 |
China | 570 | 520 | 400 | 350 | 249 | 240 |
Costa Rica | 232 | 216 | 213 | 215 | 218 | 221 |
Australia | 215 | 210 | 195 | 226 | 215 | 210 |
Argentina | 375 | 307 | 190 | 186 | 200 | 200 |
Sudáfrica | 239 | 333 | 76 | 123 | 174 | 184 |
Otros | 187 | 197 | 182 | 196 | 219 | 193 |
TOTAL | 17,957 | 23,392 | 16,304 | 17,458 | 18,960 | 17,020 |
Exportaciones | ||||||
Egipto | 1,540 | 1,703 | 1,493 | 1,701 | 1,300 | 1,700 |
Sudáfrica | 1,279 | 1,186 | 1,260 | 1,296 | 1,345 | 1,380 |
Unión Europea | 443 | 494 | 417 | 410 | 403 | 390 |
Turquía | 454 | 301 | 293 | 223 | 389 | 291 |
Estados Unidos | 511 | 479 | 507 | 467 | 344 | 285 |
Australia | 186 | 198 | 181 | 160 | 145 | 180 |
Chile | 101 | 100 | 90 | 105 | 86 | 105 |
Marruecos | 145 | 155 | 117 | 92 | 130 | 80 |
México | 72 | 60 | 65 | 69 | 75 | 75 |
China | 65 | 55 | 52 | 100 | 64 | 70 |
Hong Kong | 189 | 167 | 117 | 87 | 70 | 70 |
Argentina | 60 | 85 | 83 | 88 | 63 | 60 |
Arabia Saudita | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 |
Malasia | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Singapur | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Otros | 59 | 45 | 55 | 18 | 7 | 8 |
TOTAL | 5,125 | 5,054 | 4,749 | 4,835 | 4,443 | 4,716 |
Importaciones | ||||||
Unión Europea | 909 | 881 | 960 | 858 | 740 | 835 |
Rusia | 463 | 462 | 432 | 477 | 453 | 455 |
Arabia Saudita | 393 | 417 | 381 | 439 | 432 | 435 |
Bangladesh | 239 | 172 | 218 | 294 | 250 | 250 |
Reino Unido | 268 | 275 | 256 | 242 | 250 | 250 |
China | 393 | 434 | 292 | 241 | 223 | 230 |
Irak | 262 | 195 | 259 | 221 | 225 | 230 |
Emiratos Árabes Unidos | 181 | 191 | 234 | 190 | 195 | 200 |
Canadá | 190 | 186 | 198 | 186 | 187 | 190 |
Hong Kong | 347 | 332 | 270 | 208 | 191 | 190 |
Estados Unidos | 222 | 193 | 200 | 218 | 236 | 180 |
Malasia | 92 | 106 | 87 | 104 | 116 | 120 |
Japón | 83 | 85 | 91 | 86 | 72 | 80 |
Corea del Sur | 141 | 126 | 116 | 110 | 78 | 75 |
Ucrania | 88 | 95 | 89 | 88 | 76 | 74 |
Suiza | 70 | 70 | 73 | 74 | 71 | 72 |
Costa Rica | 69 | 66 | 71 | 68 | 65 | 65 |
Vietnam | 62 | 51 | 45 | 74 | 45 | 50 |
Guatemala | 19 | 34 | 38 | 49 | 48 | 48 |
Turquía | 33 | 45 | 51 | 46 | 45 | 45 |
Singapur | 43 | 44 | 42 | 41 | 42 | 42 |
México | 20 | 30 | 31 | 36 | 22 | 35 |
Noruega | 32 | 33 | 30 | 32 | 33 | 34 |
Brasil | 24 | 29 | 21 | 28 | 25 | 25 |
Australia | 14 | 16 | 16 | 11 | 10 | 15 |
Otros | 17 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 |
TOTAL | 4,674 | 4,583 | 4,512 | 4,435 | 4,144 | 4,239 |
Los años divididos se refieren al período de cosecha y comercialización, que corresponde aproximadamente de noviembre a octubre en el hemisferio norte.
Para el hemisferio sur, la cosecha ocurre casi en su totalidad durante el segundo año que se muestra y el
período de cosecha y comercialización comienza en el segundo año que se muestra:
Argentina: de enero a diciembre
Sudáfrica: de febrero a enero
Australia: de abril a marzo
Brasil – julio a junio.
Los totales de importación y exportación pueden no ser iguales debido en parte a los diferentes años de comercialización, como los enumerados anteriormente.