El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER) reporta que al mes de junio de 2022, el volumen de producción de limón en el país, logró un monto de un millón 247 mil 162 toneladas (ton), lo que representa un volumen de 105 mil 526 (9.2%) más que en el 2021 (un millón 141 mil 636), cabe destacar que, el limón mexicano ocupa el segundo lugar en producción a nivel mundial.
La superficie sembrada de limón, fue de 217 mil 580 hectáreas (ha), 1,732 (0.8%) más que el año anterior (215 mil 848); los estados con mayor extensión de siembra son; Michoacán (29.5%), Veracruz (24.1%), Oaxaca (10.3%) y Colima (10.0%), en conjunto contribuyen con 73.9% de la superficie total sembrada en el país.
Producción 2022 | |
Estimada | Junio |
3,134,260
toneladas |
1,247,162
toneladas |
Los principales estados productores son: Veracruz el cual aporta al total nacional 34.9%, Michoacán con 20.0%, Oaxaca 11.8% y Colima 11.5 por ciento.
El aumento en la producción, es consecuencia de un incremento mixto, primero, un incremento en la superficie cosechada de 4.2% (169,018 hectáreas), respecto al mismo mes de 2021 (162,087) y segundo a un crecimiento en su rendimiento del 4.8%, al pasar de 7.04 toneladas por hectárea en 2021 a 7.38 en 2022.
Producción de limón por entidad federativa 2021 y 2022
Avance a junio 2022
(toneladas)
Entidad Federativa | 2021 | 2022 | Variación | Participación % 2022 | |
Absoluta | % | ||||
TOTAL | 1,141,636 | 1,247,162 | 105,526 | 9.2 | 100 |
Veracruz | 327,577 | 435,361 | 107,784 | 32.9 | 34.9 |
Michoacán | 237,697 | 249,954 | 12,257 | 5.1 | 20.0 |
Oaxaca | 146,398 | 147,626 | 1,228 | 0.8 | 11.8 |
Colima | 140,348 | 143,535 | 3,187 | 2.2 | 11.5 |
Guerrero | 53,979 | 48,384 | -5,595 | -10.3 | 3.8 |
Jalisco | 52,355 | 37,062 | -15,293 | -29.2 | 2.9 |
Yucatán | 32,055 | 33,327 | 1,272 | 3.9 | 2.6 |
Tabasco | 32,694 | 34,535 | 1,841 | 5.6 | 2.7 |
Tamaulipas | 25,558 | 23,149 | -2,409 | -9.4 | 1.8 |
Quintana Roo | 19,123 | 20,962 | 1,839 | 9.6 | 1.7 |
Puebla | 19,117 | 19,515 | 398 | 2.1 | 1.6 |
Nayarit | 12,899 | 12,643 | -256 | -1.9 | 1.0 |
Campeche | 7,898 | 8,178 | 280 | 3.5 | 0.7 |
Sinaloa | 9,132 | 7,739 | -1,393 | -15.2 | 0.6 |
San Luis Potosí | 7,336 | 7,579 | 243 | 3.3 | 0.6 |
Chiapas | 6,628 | 6,712 | 84 | 1.3 | 0.5 |
Morelos | 4,482 | 4,648 | 166 | 3.7 | 0.3 |
Baja California | 1,860 | 2,169 | 309 | 16.6 | 0.2 |
Hidalgo | 1,471 | 710 | -761 | -51.7 | 0.1 |
México | 538 | 517 | -21 | -3.9 | 0.04 |
Baja California Sur | 220 | 223 | 3 | 1.3 | 0.01 |
Guanajuato | 18 | 40 | 22 | 122.2 | 0.00 |
Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción obtenida en el ciclo 2022, cuyos datos son preliminares.
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de cifras.
Fuente: SIAP.
Exportaciones e Importaciones
México tiene comercio exterior favorable en la venta del cítrico, en 2021 exportó 716 mil toneladas con destinó a 26 naciones. Generalmente, las operaciones de venta más significativas se realizan con Estados Unidos.
Hasta mayo pasado, se observó́ una desaceleración en el volumen exportado (13 mil toneladas menos), de 12.8% respecto al observado en símil del periodo precedente.
Entre enero y mayo de 2022, diecisiete naciones han adquirido el cítrico nacional. Destacan las compras de Estados Unidos con 219 mil toneladas, Países Bajos y Japón con casi mil toneladas cada uno.
En mayo se registró́ la operación más significativa en lo que va del año; 60 mil toneladas. Aunque este volumen no superó el máximo registrado en agosto de 2021, el cual alcanzó 84 mil toneladas.
Comercio exterior 2021 | |
Importaciones | Exportaciones |
5,886
toneladas |
756,167
toneladas |
Comercialización
Precio de limón con semilla #5
PRECIO | VARIACIÓN % | FECHA | |
$22.30 | $0.17 | 0.8% | 01/06/2022 |
$20.72 | $1.78 | 7.9% | 02/06/2022 |
$21.06 | $1.44 | 6.4% | 03/06/2022 |
$20.72 | $1.10 | 5.0% | 06/06/2022 |
$21.85 | $0.03 | 0.1% | 07/06/2022 |
$22.17 | $0.35 | 1.6% | 08/06/2022 |
$22.00 | $0.18 | 0.8% | 09/06/2022 |
$22.83 | $1.01 | 4.6% | 10/06/2022 |
$22.50 | $0.59 | 2.7% | 13/06/2022 |
$23.50 | $1.59 | 7.3% | 14/06/2022 |
$23.33 | $1.42 | 6.5% | 15/06/2022 |
$23.50 | $1.59 | 7.3% | 16/06/2022 |
$23.50 | $1.59 | 7.3% | 17/06/2022 |
$23.83 | $0.56 | 2.4% | 20/06/2022 |
$23.67 | $0.40 | 1.7% | 21/06/2022 |
$25.17 | $1.90 | 8.2% | 22/06/2022 |
$24.67 | $1.40 | 6.0% | 23/06/2022 |
$25.33 | $2.06 | 8.9% | 24/06/2022 |
$24.17 | $0.36 | 1.5% | 27/06/2022 |
$24.17 | $0.36 | 1.5% | 28/06/2022 |
$24.50 | $0.03 | 0.1% | 29/06/2022 |
$25.17 | $0.64 | 2.6% | 30/06/2022 |
Factores que influyen en el precio:
- El limón con semilla siguió con su tendencia a la baja, respecto al mes anterior, derivado del aumento de sus cosechas, consecuencia de su estacionalidad de producción.
- Las fluctuaciones en las cotizaciones (aumento) al realizarse la compra-venta al por mayor, en las zonas de subasta de las centrales de abasto (principalmente por atrasos en la transportación de los productos, lo que provoca una menor oferta en el momento).
- El limón con semilla incrementa por efecto de la disminución en su producción, lo cual repercute en el mercado interno en una menor oferta.