De acuerdo con el reporte del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SADER), en junio de 2022, se cuenta con una superficie sembrada de 348 mil 72 hectáreas (ha) de naranja; 427 más (0.1%) que al mismo mes del año previo (347 mil 645).
Veracruz, concentra 49.0% (170 mil 681 hectáreas) de la superficie nacional sembrada, seguido de los estados de: Tamaulipas que aporta 9.9% (34 mil 350), San Luis Potosí con 9.4% (32 mil 863) y Puebla 9.2% (31 mil 974), los cuales concentran 77.5% de la superficie total destinada al cítrico en el país.
La superficie cosechada a nivel nacional es de 280 mil 945 hectáreas, lo que representa un aumento de tres mil 758 hectáreas (1.3%), respecto al año 2021 (277 mil 187). Sin embargo, el volumen de producción bajó en 2.0% (69,540 toneladas), esto puede ser consecuencia del las 186 hectáreas siniestradas tanto por el HLB como por la sequía.
El rendimiento por hectárea también disminuyó al pasar de 12.51 ton/ha en 2021 a 12.10 ton/ha en 2022.
Producción 2022 | |
Estimado | Junio |
5,006,568 toneladas | 3,399,161 toneladas |
El mayor incremento en términos absolutos en la superficie cosechada lo reporta Veracruz con 300 hectáreas más (0.1%).
El volumen de producción a junio de 2022 es de 3 millones 399 mil 161 toneladas, 2.0% menos que el año anterior (3 millones 468 mil 701 toneladas). El principal estado productor del cítrico es Veracruz, con una producción de un millón 858 mil 778 toneladas, por lo que aporta más de la mitad de la producción nacional con un 54.7%.
Los estados con los incrementos más significativos en su volumen de producción son Tamaulipas con 30 mil 301 toneladas (4.9%) y Tabasco con siete mil 702 toneladas (19.4%) con rendimientos de 22.07 ton/ha y 5.80 ton/ha, respectivamente.
Producción de naranja por entidad federativa 2021 y 20221
Avance a junio 2022 (toneladas)
Entidad Federativa | 2021 | 2022 | Variación | Participación % 2022 | |
Absoluta | % | ||||
TOTAL | 3,468,701 | 3,399,161 | -69,540 | -2.0 | 100.0 |
Veracruz | 1,882,125 | 1,858,778 | -23,347 | -1.2 | 54.7 |
Tamaulipas | 616,944 | 647,245 | 30,301 | 4.9 | 19.0 |
San Luis Potosí | 215,023 | 207,173 | -7,850 | -3.6 | 6.0 |
Puebla | 169,064 | 170,735 | 1,671 | 0.9 | 5.0 |
Sonora | 142,558 | 143,076 | 518 | 0.3 | 4.2 |
Nuevo León | 207,191 | 139,438 | -67,753 | -32.7 | 4.1 |
Hidalgo | 65,628 | 64,610 | -1,018 | -1.5 | 1.9 |
Tabasco | 39,663 | 47,365 | 7,702 | 19.4 | 1.3 |
Baja California Sur | 31,994 | 31,958 | -36 | -0.1 | 1.0 |
Oaxaca | 30,241 | 29,869 | -372 | -1.2 | 0.9 |
Yucatán | 16,322 | 17,141 | 819 | 5.0 | 0.5 |
Sinaloa | 13,268 | 11,071 | -2,197 | -16.5 | 0.3 |
Quintana Roo | 10,299 | 7,710 | -2,589 | -25.1 | 0.2 |
Campeche | 8,647 | 3,974 | -4,673 | -54.0 | 0.1 |
Morelos | 3,770 | 3,793 | 23 | 0.6 | 0.1 |
Jalisco | 3,476 | 3,750 | 274 | 7.8 | 0.1 |
Guerrero | 3,087 | 2,630 | -457 | -14.8 | 0.07 |
Baja California | 2,576 | 2,577 | 1 | 0.03 | 0.07 |
Colima | 2,796 | 2,545 | -251 | -8.9 | 0.07 |
Chiapas | 1,946 | 1,983 | 37 | 1.9 | 0.05 |
Michoacán | 2,073 | 1,720 | -353 | -17.0 | 0.05 |
Nota: Las entidades federativas están ordenadas de mayor a menor por la producción obtenida en el ciclo 2022, cuyos datos son preliminares.
La suma de los parciales puede no coincidir con el total por redondeo de cifras.
1/ Cifras preliminares. Fuente: SIAP.
Exportaciones e importaciones
La producción que México genera en los campos naranjeros posibilita ofertar un mínimo de 63 mil y un máximo de 80 mil toneladas anuales. De manera que se registran compras mínimas de 17 mil y máximas de 36 mil toneladas, manteniendo un superávit comercial en los últimos años.
Los pasados cinco meses muestran un intercambio favorable por 44 mil toneladas ya que son 56 mil toneladas a la exportación por 11 de importación.
En el periodo de referencia, las exportaciones tuvieron como destino Estados Unidos siendo el mayor demandante con compras de 51 mil toneladas, seguido de otras 17 naciones. Por el contrario, México, también adquiere del vecino país del norte casi la totalidad del bien.
Generalmente, Países Bajos es el segundo mejor cliente de México, ya que adquiere un promedio anual de casi 2 mil toneladas, aunque su cuota de operación tiene una tendencia al alza, tanto que, en lo que va del año ya adquirió un poco más de su promedio de compra anual.
Comercio exterior 2021 | |
Importaciones | Exportaciones |
36,027 toneladas | 77,026 toneladas |
Comercialización mercado nacional
Precio de la naranja valencia mediana y grande
PRECIO | VARIACIÓN % | FECHA | |
$12.60 | $0.23 | 1.9% | 01/06/2022 |
$12.48 | $0.11 | 0.9% | 02/06/2022 |
$12.73 | $0.36 | 2.9% | 03/06/2022 |
$12.80 | $0.12 | 0.9% | 06/06/2022 |
$13.00 | $0.34 | 2.5% | 07/06/2022 |
$13.54 | $0.86 | 6.8% | 08/06/2022 |
$14.04 | $1.36 | 10.7% | 09/06/2022 |
$14.08 | $1.40 | 11.0% | 10/06/2022 |
$14.28 | $0.79 | 5.9% | 13/06/2022 |
$14.35 | $0.86 | 6.4% | 14/06/2022 |
$14.72 | $1.23 | 9.1% | 15/06/2022 |
$15.09 | $1.60 | 11.9% | 16/06/2022 |
$15.21 | $1.72 | 12.8% | 17/06/2022 |
$15.48 | $0.75 | 5.1% | 20/06/2022 |
$14.45 | $0.72 | 4.9% | 21/06/2022 |
$16.08 | $1.35 | 9.2% | 22/06/2022 |
$15.84 | $1.11 | 7.5% | 23/06/2022 |
$16.38 | $1.65 | 11.2% | 24/06/2022 |
$16.15 | $0.30 | 1.9% | 27/06/2022 |
$16.15 | $0.30 | 1.9% | 28/06/2022 |
$16.02 | $0.17 | 1.1% | 29/06/2022 |
$17.02 | $1.17 | 7.4% | 30/06/2022 |
NOTA: Los comentarios de las variaciones se realizan respecto al semanal.
Factores que influyen en el precio:
El aumento en el precio de la naranja valencia, es el resultado del incremento de las exportaciones y la disminución en la producción obtenida en el mes de junio de 2022 del principal estado productor, Veracruz; los efectos de la sequía en Nuevo León, quinto productor nacional del cítrico y las 186 hectáreas siniestradas por la presencia del Huanglongbing (HLB).